價目表
2011-12-16
|
|
|
|
|
|
| |||
| 口味 | 售價 |
| ||||||
玉 米 球 甜 口 味 | 原味玉米球 | 袋裝90 | 圓桶110 |
| |||||
原味焦糖 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
榛果焦糖 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
煉乳焦糖 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
日式沖繩黑糖 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
草莓巧克力牛奶 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
濃香巧克力牛奶 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
三色巧克力牛奶 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
特調岩燒海苔 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
玉 米 球 鹹 口 味 | 碳烤巴比Q | 袋裝120 | 圓桶130 |
| |||||
韓式泡菜 | 袋裝120 | 圓桶130 |
| ||||||
奶焗香蔥 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
印度咖哩 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
芥末椒鹽 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
巧達起士 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
哈拉甘梅 | 袋裝100 | 圓桶120 |
| ||||||
三合一組合包 | 袋裝150 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 口味 | 售價 |
| ||||||
六 吋 披 薩 | 沙威燻雞 |
| 85 |
|
| ||||
紐約客 |
| 85 |
|
| |||||
莎拉密照燒 |
| 85 |
|
| |||||
黃金夏威夷 |
| 85 |
|
| |||||
泡菜燒肉 |
| 85 |
|
| |||||
義式總匯 |
| 85 |
|
| |||||
萬丹紅豆(素食) |
| 85 |
|
| |||||
田園蔬菜(素食) |
| 85 |
|
| |||||
海陸大亨(德式厚片) |
| 55 |
|
| |||||
鮮奶濃湯 |
| 25 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 口味 | 售價 | 口味 | 售價 |
| ||||
泡 沫 紅 茶 系 列 | 晶鑽紅茶 | 10 | 檸檬紅茶 | 20 |
| ||||
伯爵紅茶 | 20 | 檸檬冰茶 | 20 |
| |||||
阿薩姆紅茶 | 15 | 焦糖紅茶 | 20 |
| |||||
現煮冬瓜茶 | 15 | 蜂蜜紅茶 | 20 |
| |||||
冰淇淋紅茶 | 25 | 榛果紅茶 | 20 |
| |||||
梅子冰茶 | 10 | 冷泡茉莉花茶 | 25 |
| |||||
梅子紅茶 | 15 | 冷泡烏龍 | 25 |
| |||||
冬瓜紅茶 | 20 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||

